中古・新品iPhone/Android各種スマホ買取は
【KS JAPAN株式会社】
Phone : 03-5937-4698
Mobile : 080-3753-9997
169-0075 東京都新宿区高田馬場4-1-6寿美ビル 503 (高田馬場駅徒歩3分)
- 電話で予約して。 お願いします。
新着情報 最終更新日:2024/10/8
iPhone 16,16plus | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 16 128GB | 120,000円 | 90,000円 | 開封未使用110,000円 △-3000 Pink-5000 |
iphone 16 256GB | 135,000円 | 110,000円 | 開封未使用124,000円 △-3000 Pink-5000 |
iphone 16 512GB | 150,000円 | 120,000円 | 開封未使用144,000円 △-3000 Pink-5000 |
iphone 16 Plus 128GB | 133,000円 | 100,000円 | 開封未使用123,000円 Pink-5000 判定△-3000 |
iphone 16 Plus 256GB | 147,000円 | 110,000円 | 開封未使用136,000円 Pink-5000 判定△-3000 |
iphone 16 Plus 512GB | 160,000円 | 120,000円 | 開封未使用150,000円 Pink-5000 判定△-3000 |
iphone 16 Pro /16 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 16 Pro 128GB | 164,000円 | 130,000円 | 156,000円 未開封品△-3000SB-3000 |
iphone 16 Pro 256GB | 180,000円 | 130,000円 | 開封未使用166,000円(SB-3000) |
iphone 16 Pro 512GB | 205,000円 | 170,000円 | 開封未使用194,000円 |
iphone 16 Pro 1TB | 235,000円 | 180,000円 | 開封未使用216,000円 |
iphone 16 Pro Max 256GB | 203,000円 | 160,000円 | 開封未使用188,000(SB-3000) |
iphone 16 Pro Max 512GB | 235,000円 | 180,000円 | 開封未使用215,000円 |
iphone 16 Pro Max 1TB | 256,000円 | 200,000円 | 開封未使用245,000円 |
iphone 15 Pro/15 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 15 Pro 128GB | 135,000円△-3000 | 110,000円 | (開封品123000円 ) |
iphone 15 Pro 256GB | 150,000円△-3000 | 125,000円 | (開封品138,000円) |
iphone 15 Pro 512GB | 165,000円△-3000 | 140,000円 | 開封品 155000円 |
iphone 15 Pro 1TB | 195,000円△-3000 | 168,000円 | (開封品183,000円 ) |
iphone 15 Pro Max 256GB | 170,000円△-3000 | 142,000円 | (開封品150,000円 ) |
iphone 15 Pro Max 512GB | 180,000円△-3000 | 152,000円 | 開封品167,000 ) |
iphone 15 Pro Max 1TB | 205,000円△-3000 | 162,000円 | 開封品180,000 ) |
iphone 15 /15 Plus | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 15 128GB | 97,000円 | 77,000円 | 開封品85,000円 |
iphone 15 256GB | 108,000円 | 90,000円 | 開封品98000円 |
iphone 15 512GB | 110,000円 | 95,000円 | 開封品100,000円 |
iphone 15 Plus 128GB | 102,000円 | 92,000円 | 開封品96,000円 |
iphone 15 Plus 256GB | 114,000円 | 100,000円 | 開封品 105,000円 |
iphone 15 Plus 512GB | 122,000円 | 105,000円 | 開封品 110,000円 |
iphone 14 /14 Plus | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone14 128GB | 65,000円 | 開封品70000円 | |
iphone14 256GB | 70,000円 | 開封品80,000円 | |
iphone14 512GB | 80,000円 | 開封品85000円 | |
iphone14 Plus 128GB | 70,000円 | 開封品75,000円 | |
iphone14 Plus 256GB | 77,000円 | 開封品87000円 | |
iphone14 Plus 512GB | 80,000円 | 開封品90,000円 | |
iphone14 Pro / 14 ProMax | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone14 Pro 128GB | 120,000円 | 95,000円 | 開封品110000円 |
iphone14 Pro 256GB | 130,000円 | 105,000円 | 開封品120000円 |
iphone14 Pro 512GB | 140,000円 | 110,000円 | 開封品130000円 |
iphone14 Pro 1TB | 150,000円 | 120,000円 | 開封品140000円 |
iphone14 Pro Max 128GB | 135,000円 | 110,000円 | 開封品120000円 |
iphone14 Pro Max 256GB | 146,000円 | 120,000円 | 開封品135000円 |
iphone14 Pro Max 512GB | 165,000円 | 125,000円 | 開封品140000円 |
iphone14 Pro Max 1TB | 1700,00円 | 135,000円 | 開封品150000円 |
iphone13 Pro / iphone13 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone13 Pro 128GB | 98,000円 | 75,000円 | 開封品85000円 |
iPhone13 Pro 256GB | 107,000円 | 83,000円 | 開封品93000円 |
iPhone13 Pro 512GB | 115,000円 | 88,000円 | 開封品100000円 |
iPhone13 Pro 1TB | 117,000円 | 95,000円 | 開封品 105000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB | 112,000円 | 92,000円 | 開封品105000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB | 123,000円 | 102,000円 | 開封品115000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB | 127,000円 | 106,000円 | 開封品118000円 |
iPhone13 Pro Max 1TB | 134,000円 | 111,000円 | 開封品 122000円 |
iphone13 / iphone13 mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone13 128GB | 72,000円 | 52,000円 | 開封品60000円 |
iphone13 256GB | 84,000円 | 57,000円 | 開封品71000円 |
iphone13 512GB | 90,000円 | 58,000円 | 開封品80000円 |
iphone13 mini 128GB | 71,000円 | 50,000円 | 開封品61000 |
iphone13 mini 256GB | 750,00円 | 55,000円 | 開封品65000円 |
iphone13 mini 512GB | 80,000円 | 60,000円 | 開封品70000円 |
iphone SE3 / SE2 | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | 12,000円 | ||
iphone SE2 128GB | 15,000円 | ||
iphone SE2 256GB | 17,000円 | ||
iphone SE3 64GB | 42,000円 | 25,000円 | 一括◯ |
iphone SE3 128GB | 52,000円 | 30,000円 | 一括◯ |
iphone SE3 256GB | 60,000円 | 33,000円 | 一括◯ |
iphone12/12mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 64GB | 28,000円 | ||
iphone12 128GB | 33,000円 | ||
iphone12 256GB | 35,000円 | ||
iphone12 mini 64GB | 22,000円 | ||
iphone12 mini 128GB | 26,000円 | ||
iphone12 mini 256GB | 35,000円 | ||
iphone12 Pro / iphone12 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 Pro 128GB | 45,000円 | ||
iphone12 Pro 256GB | 50,000円 | ||
iphone12 Pro 512GB | 55,000円 | ||
iphone12 Pro Max 128GB | 68,000円 | ||
iphone12 Pro Max 256GB | 75,000円 | ||
iphone12 Pro Max 512GB | 78,000円 |
iphone Xs/11/7/8/XR/ | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 7 32GB | 0円 | 5,000円 | |
iphone 7 128GB | 0円 | 8,000円 | |
iphone 7 256GB | 0円 | 8,000円 | |
iPhone8 64GB | 0円 | 10000円 | |
iPhone8 256GB | 0円 | 12,000円 | |
iPhone8 Plus 64GB | 0円 | 16,000円 | |
iPhone8 Plus 256GB | 0円 | 18,000円 | |
iPhoneX 64G | 0円 | 17,000円 | |
iPhoneXS 64GB | 0円 | 20,000円 | |
iPhoneX 256G | 0円 | 18,000円 | |
iPhoneXS 256GB | 0円 | 25,000円 | |
iPhoneXS 512GB SIM | 0円 | 25,000円 | |
iPhoneXS Max 64GB | 25,000円 | ||
iPhoneXS Max 256GB | 28,000円 | ||
iPhoneXS Max 512GB | 30,000円 | ||
iphone 11 64GB | 0円 | 20,000円 | |
iphone 11 128GB | 0円 | 22,000円 | |
iphone 11 256GB | 0円 | 25,000円 | |
iPhoneXR 64GB | 0円 | 15,000円 | |
iPhoneXR 128GB | 0円 | 18,000円 | |
iPhoneXR 256GB | 0円 | 20,000円 | |
iphone 11 Pro 64GB | 0円 | 28,000円 | 。 |
iphone 11 Pro 256GB | 0円 | 40,000円 | |
iphone 11 Pro 512GB | 0円 | 45,000円 | |
iphone 11 Pro Max 64GB | 0円 | 40,000円 | |
iphone 11 Pro Max 256GB | 0円 | 45,000円 | |
iphone 11 Pro Max 512GB | 0円 | 48,000円 |
中古 iPhone バッテリー 下だったら減額 /傷あったら減額を
1. ご来店
買取希望端末と本人確認書類をご持参のうえでご来店ください。
〒169-0075東京都新宿区高田馬場4-1-6寿美ビル 503
2. 無料査定
スタッフが商品の状態を確認・査定いたします。
査定後、仮査定額を提示します。
3. 買取金額に同意のうえで必要事項の記入と本人確認書類のご提示
査定金額に同意いただけましたら、身分証明書をご提示と買取申込書に記入をお願い致します。
■有効な身分証明書 / Accepted IDs:
- 運転免許証
- パスポート
- 国民健康保険被保険者証
- 在留カード
※現住所の記載のあるもの、有効期限内のもの、住所変更の済んでいるもののみ有効
■法人の場合
- 登記事項証明書 または 印鑑登録証明書 + ご担当者様の身分証明書
※買取依頼書のご署名欄に「会社の角印または丸印が必要」になります。
携帯電話を初期化する。SIMカードを抜く
■携帯端末のデータを初期化し、SIMカードを抜いて下さい。
※SIMカードの抜き忘れによるトラブルに関しましては、弊社での責任を負うことはできません。
※抜き忘れSIMカードの返送料金はお客様負担となります。
4. 記入と本人確認が済みましたらその場で現金お渡し
全て無事に確認が終えましたら、その場で現金にて買取金額をお支払い致します。
iPhone 16,16plus | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 16 128GB | 120,000円 | 90,000円 | 開封未使用110,000円 △-3000 Pink-5000 |
iphone 16 256GB | 135,000円 | 110,000円 | 開封未使用124,000円 △-3000 Pink-5000 |
iphone 16 512GB | 150,000円 | 120,000円 | 開封未使用144,000円 △-3000 Pink-5000 |
iphone 16 Plus 128GB | 133,000円 | 100,000円 | 開封未使用123,000円 Pink-5000 判定△-3000 |
iphone 16 Plus 256GB | 147,000円 | 110,000円 | 開封未使用136,000円 Pink-5000 判定△-3000 |
iphone 16 Plus 512GB | 160,000円 | 120,000円 | 開封未使用150,000円 Pink-5000 判定△-3000 |
iphone 16 Pro /16 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 16 Pro 128GB | 164,000円 | 130,000円 | 156,000円 未開封品△-3000SB-3000 |
iphone 16 Pro 256GB | 180,000円 | 130,000円 | 開封未使用166,000円(SB-3000) |
iphone 16 Pro 512GB | 205,000円 | 170,000円 | 開封未使用194,000円 |
iphone 16 Pro 1TB | 235,000円 | 180,000円 | 開封未使用216,000円 |
iphone 16 Pro Max 256GB | 203,000円 | 160,000円 | 開封未使用188,000円(SB-3000) |
iphone 16 Pro Max 512GB | 235,000円 | 180,000円 | 開封未使用215,000円 |
iphone 16 Pro Max 1TB | 256,000円 | 200,000円 | 開封未使用245,000円 |
iphone 15 Pro/15 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 15 Pro 128GB | 135,000円△-3000 | 110,000円 | (開封品123000円 ) |
iphone 15 Pro 256GB | 150,000円△-3000 | 125,000円 | (開封品138,000円) |
iphone 15 Pro 512GB | 175,000円△-3000 | 148,000円 | 開封品 165000円 |
iphone 15 Pro 1TB | 195,000円△-3000 | 168,000円 | (開封品183,000円 ) |
iphone 15 Pro Max 256GB | 170,000円△-3000 | 142,000円 | (開封品153,000円 ) |
iphone 15 Pro Max 512GB | 190,000円△-3000 | 162,000円 | 開封品177,000 ) |
iphone 15 Pro Max 1TB | 215,000円△-3000 | 177,000円 | 開封品198,000 ) |
iphone 15 /15 Plus | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 15 128GB | 97,000円 | 77,000円 | 開封品85,000円 |
iphone 15 256GB | 108,000円 | 90,000円 | 開封品98000円 |
iphone 15 512GB | 110,000円 | 95,000円 | 開封品100,000円 |
iphone 15 Plus 128GB | 102,000円 | 92,000円 | 開封品96,000円 |
iphone 15 Plus 256GB | 114,000円 | 100,000円 | 開封品 105,000円 |
iphone 15 Plus 512GB | 122,000円 | 105,000円 | 開封品 110,000円 |
iphone 14 /14 Plus | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone14 128GB | 65,000円 | 開封品70000円 | |
iphone14 256GB | 70,000円 | 開封品80,000円 | |
iphone14 512GB | 80,000円 | 開封品85000円 | |
iphone14 Plus 128GB | 70,000円 | 開封品75,000円 | |
iphone14 Plus 256GB | 77,000円 | 開封品87000円 | |
iphone14 Plus 512GB | 80,000円 | 開封品90,000円 | |
iphone14 Pro / 14 ProMax | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone14 Pro 128GB | 120,000円 | 95,000円 | 開封品110000円 |
iphone14 Pro 256GB | 130,000円 | 105,000円 | 開封品120000円 |
iphone14 Pro 512GB | 140,000円 | 110,000円 | 開封品130000円 |
iphone14 Pro 1TB | 150,000円 | 120,000円 | 開封品140000円 |
iphone14 Pro Max 128GB | 135,000円 | 110,000円 | 開封品120000円 |
iphone14 Pro Max 256GB | 146,000円 | 120,000円 | 開封品135000円 |
iphone14 Pro Max 512GB | 165,000円 | 125,000円 | 開封品140000円 |
iphone14 Pro Max 1TB | 1700,00円 | 135,000円 | 開封品150000円 |
iphone13 Pro / iphone13 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone13 Pro 128GB | 98,000円 | 75,000円 | 開封品85000円 |
iPhone13 Pro 256GB | 107,000円 | 83,000円 | 開封品93000円 |
iPhone13 Pro 512GB | 115,000円 | 88,000円 | 開封品100000円 |
iPhone13 Pro 1TB | 117,000円 | 95,000円 | 開封品 105000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB | 112,000円 | 92,000円 | 開封品105000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB | 123,000円 | 102,000円 | 開封品115000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB | 127,000円 | 106,000円 | 開封品118000円 |
iPhone13 Pro Max 1TB | 134,000円 | 111,000円 | 開封品 122000円 |
iphone13 / iphone13 mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone13 128GB | 72,000円 | 52,000円 | 開封品60000円 |
iphone13 256GB | 84,000円 | 57,000円 | 開封品71000円 |
iphone13 512GB | 90,000円 | 58,000円 | 開封品80000円 |
iphone13 mini 128GB | 71,000円 | 50,000円 | 開封品61000 |
iphone13 mini 256GB | 750,00円 | 55,000円 | 開封品65000円 |
iphone13 mini 512GB | 80,000円 | 60,000円 | 開封品70000円 |
iphone SE3 / SE2 | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB | 12,000円 | ||
iphone SE2 128GB | 15,000円 | ||
iphone SE2 256GB | 17,000円 | ||
iphone SE3 64GB | 42,000円 | 25,000円 | 一括◯ |
iphone SE3 128GB | 52,000円 | 30,000円 | 一括◯ |
iphone SE3 256GB | 60,000円 | 33,000円 | 一括◯ |
iphone12/12mini | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 64GB | 28,000円 | ||
iphone12 128GB | 33,000円 | ||
iphone12 256GB | 35,000円 | ||
iphone12 mini 64GB | 22,000円 | ||
iphone12 mini 128GB | 26,000円 | ||
iphone12 mini 256GB | 35,000円 | ||
iphone12 Pro / iphone12 Pro Max | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 Pro 128GB | 45,000円 | ||
iphone12 Pro 256GB | 50,000円 | ||
iphone12 Pro 512GB | 55,000円 | ||
iphone12 Pro Max 128GB | 68,000円 | ||
iphone12 Pro Max 256GB | 75,000円 | ||
iphone12 Pro Max 512GB | 78,000円 |
iphone Xs/11/7/8/XR/ | 新品未使用 買取価格 | 中古上限 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 7 32GB | 0円 | 5,000円 | |
iphone 7 128GB | 0円 | 8,000円 | |
iphone 7 256GB | 0円 | 8,000円 | |
iPhone8 64GB | 0円 | 10000円 | |
iPhone8 256GB | 0円 | 12,000円 | |
iPhone8 Plus 64GB | 0円 | 16,000円 | |
iPhone8 Plus 256GB | 0円 | 18,000円 | |
iPhoneX 64G | 0円 | 17,000円 | |
iPhoneXS 64GB | 0円 | 20,000円 | |
iPhoneX 256G | 0円 | 18,000円 | |
iPhoneXS 256GB | 0円 | 25,000円 | |
iPhoneXS 512GB SIM | 0円 | 25,000円 | |
iPhoneXS Max 64GB | 25,000円 | ||
iPhoneXS Max 256GB | 28,000円 | ||
iPhoneXS Max 512GB | 30,000円 | ||
iphone 11 64GB | 0円 | 20,000円 | |
iphone 11 128GB | 0円 | 22,000円 | |
iphone 11 256GB | 0円 | 25,000円 | |
iPhoneXR 64GB | 0円 | 15,000円 | |
iPhoneXR 128GB | 0円 | 18,000円 | |
iPhoneXR 256GB | 0円 | 20,000円 | |
iphone 11 Pro 64GB | 0円 | 28,000円 | 。 |
iphone 11 Pro 256GB | 0円 | 40,000円 | |
iphone 11 Pro 512GB | 0円 | 45,000円 | |
iphone 11 Pro Max 64GB | 0円 | 40,000円 | |
iphone 11 Pro Max 256GB | 0円 | 45,000円 | |
iphone 11 Pro Max 512GB | 0円 | 48,000円 |
中古 iPhone バッテリー 下だったら減額 /傷あったら減額を
1. ご来店
買取希望端末と本人確認書類をご持参のうえでご来店ください。
〒169-0075東京都新宿区高田馬場4-1-6寿美ビル 503
2. 無料査定
スタッフが商品の状態を確認・査定いたします。
査定後、仮査定額を提示します。
3. 買取金額に同意のうえで必要事項の記入と本人確認書類のご提示
査定金額に同意いただけましたら、身分証明書をご提示と買取申込書に記入をお願い致します。
■有効な身分証明書 / Accepted IDs:
- 運転免許証
- パスポート
- 国民健康保険被保険者証
- 在留カード
※現住所の記載のあるもの、有効期限内のもの、住所変更の済んでいるもののみ有効
■法人の場合
- 登記事項証明書 または 印鑑登録証明書 + ご担当者様の身分証明書
※買取依頼書のご署名欄に「会社の角印または丸印が必要」になります。
携帯電話を初期化する。SIMカードを抜く
■携帯端末のデータを初期化し、SIMカードを抜いて下さい。
※SIMカードの抜き忘れによるトラブルに関しましては、弊社での責任を負うことはできません。
※抜き忘れSIMカードの返送料金はお客様負担となります。
4. 記入と本人確認が済みましたらその場で現金お渡し
全て無事に確認が終えましたら、その場で現金にて買取金額をお支払い致します。
※携帯電話の購入は、旧商法の合意により、公文書で本人確認を行い、その文書に従って決済を行うことが義務付けられています。
★本人確認書類一覧(氏名・住所側)
1.健康保険証
2.乗務員保険証
3.国民健康保険証
(裏面に住所が記載されていない場合は、ご記入の上ご持参ください。)
4.運転免許証
5.在留カードと外国人登録証
5.学生証
6.パスポート
(学校名・学生証番号があり、18歳未満後見人同意書)
実物をご持参いただき、お店にコピーしてください。
※金額によっては写真付き身分証明書が必要になる場合があります。もし、あんたが
お持ちでない方は、申請日の3ヶ月前までに発行された入居者カードの写し(写し不可)をご持参ください。
書類の写しはお受けできませんのでご了承ください。
以下の商品はご購入いただけません。
※詐欺、盗品等
※携帯電話補償配信サービスやおまかせロックを不正に利用した機器は購入できません。
*不正な契約のある製品*製品
それは私たちの裁量で疑わしいようでした*製品
他の不正なルートを通じて取得