中古・新品iPhone/Android各種スマホ買取は
【KS JAPAN株式会社】
Phone : 03-5937-4698
Mobile : 080-3753-9997
169-0075 東京都新宿区高田馬場4-1-6寿美ビル 503 (高田馬場駅徒歩3分)
電話で予約して。 お願いします。
iPhone17 Pro MAX

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 2TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥302,000 | ¥250,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥278,000 | ||
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥250,000 | ¥200,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥234,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥218,000 | ¥175,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥202,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥182,000 | ¥150,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥165,000 |
iPhone17 Pro

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥230,000 | ¥170,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥215,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥200,000 | ¥140,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥182,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥167,000 | ¥125,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥151,000 |
iPhone Air

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥142,000 | ¥110,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥123,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥138,000 | ¥100,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥107,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥131,000 | ¥90,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥91,000 |
iPhone17

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥148,000 | ¥110,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥125,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥117,000 | ¥90,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥100,000 |
iPhone16 ProMAX

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥226,000 | 150,000円 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥208,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥195,000 | 145,000円 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥182,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥167,000 | 133,000円 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥153,000 |
iPhone16 Pro

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥203,000 | ¥130,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥187,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥185,000 | ¥115,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥170,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥158,000 | ¥108,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥142,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥138,000 | ¥101,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥123,000 |
iPhone16 Plus

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥117,000 | ¥90,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥103,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥108,000 | ¥85,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥95,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥98,000 | ¥80,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥85,000 |
iPhone16

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥109,000 | ¥80,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥96,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥101,000 | ¥75,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥86,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥88,000 | ¥65,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥72,000 |
iPhone15 ProMAX

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥171,000 | ¥110,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥157,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥169,000 | ¥100,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥153,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥155,000 | ¥95,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥144,000 |
iPhone15 Pro

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥163,000 | ¥95,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥148,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥158,000 | ¥90,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥143,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥145,000 | ¥80,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥128,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥132,000 | ¥70,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥110,000 |
iPhone15 Plus

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥113,000 | ¥72,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥102,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥112,000 | ¥70,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥100,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥99,000 | ¥60,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥87,000 |
iPhone15

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥104,000 | ¥70,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥91,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥102,000 | ¥65,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥89,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥86,000 | ¥55,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥74,000 |
iPhone14 Pro MAX

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥133,000 | ¥90,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥123,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥128,000 | ¥85,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥118,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥118,000 | ¥80,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥103,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥108,000 | ¥75,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥93,000 |
iPhone14 Pro

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥123,000 | ¥72,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥113,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥115,000 | ¥70,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥103,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥108,000 | ¥62,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥98,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥101,000 | ¥60,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥87,000 |
iPhone14 Plus

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥91,000 | ¥52,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥81,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥89,000 | ¥50,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥79,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥78,000 | ¥47,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥69,000 |
iPhone14

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥83,000 | ¥50,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥73,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥80,000 | ¥48,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥70,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥70,000 | ¥43,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥59,000 |
iPhone13 ProMAX

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥70,000 | ¥65,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥70,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥68,000 | ¥62,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥68,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥65,000 | ¥55,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥65,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥60,000 | ¥52,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥60,000 |
iPhone13 Pro

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥60,000 | ¥55,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥60,000 | ||
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥55,000 | ¥50,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥55,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥52,000 | ¥45,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥52,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥50,000 | ¥40,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥50,000 |
iPhone13

| 容量 | キャリア | 新品 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥65,000 | ¥37,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥55,000 | ||
| 256GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥60,000 | ¥33,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥45,000 | ||
| 128GB | 国内版SIMフリー未開封 | ¥50,000 | ¥30,000 |
| au,docomo SoftBank,Rakuten開封未使用 | ¥40,000 |
買取希望端末と本人確認書類をご持参のうえでご来店ください。
〒169-0075東京都新宿区高田馬場4-1-6寿美ビル 503
2. 無料査定
スタッフが商品の状態を確認・査定いたします。
査定後、仮査定額を提示します。
3. 買取金額に同意のうえで必要事項の記入と本人確認書類のご提示
査定金額に同意いただけましたら、身分証明書をご提示と買取申込書に記入をお願い致します。
■有効な身分証明書 / Accepted IDs:
- 運転免許証
- パスポート
- 国民健康保険被保険者証
- 在留カード
※現住所の記載のあるもの、有効期限内のもの、住所変更の済んでいるもののみ有効
■法人の場合
- 登記事項証明書 または 印鑑登録証明書 + ご担当者様の身分証明書
※買取依頼書のご署名欄に「会社の角印または丸印が必要」になります。
携帯電話を初期化する。SIMカードを抜く
■携帯端末のデータを初期化し、SIMカードを抜いて下さい。
※SIMカードの抜き忘れによるトラブルに関しましては、弊社での責任を負うことはできません。
※抜き忘れSIMカードの返送料金はお客様負担となります。
4. 記入と本人確認が済みましたらその場で現金お渡し
全て無事に確認が終えましたら、その場で現金にて買取金額をお支払い致します。
※携帯電話の購入は、旧商法の合意により、公文書で本人確認を行い、その文書に従って決済を行うことが義務付けられています。
★本人確認書類一覧(氏名・住所側)
1.健康保険証
2.乗務員保険証
3.国民健康保険証
(裏面に住所が記載されていない場合は、ご記入の上ご持参ください。)
4.運転免許証
5.在留カードと外国人登録証
5.学生証
6.パスポート
(学校名・学生証番号があり、18歳未満後見人同意書)
実物をご持参いただき、お店にコピーしてください。
※金額によっては写真付き身分証明書が必要になる場合があります。もし、あんたが
お持ちでない方は、申請日の3ヶ月前までに発行された入居者カードの写し(写し不可)をご持参ください。
書類の写しはお受けできませんのでご了承ください。
以下の商品はご購入いただけません。
※詐欺、盗品等
※携帯電話補償配信サービスやおまかせロックを不正に利用した機器は購入できません。
*不正な契約のある製品*製品
それは私たちの裁量で疑わしいようでした*製品
他の不正なルートを通じて取得